Здравствуйте, уважаемые читатели нашего блога. В этом посте мы проведем сравнение кредитных карт Тинькофф и выясним, где самые выгодные тарифы, кэшбеки и бонусы, льготные периоды и комиссии.
Мы тщательно изучили каждый продукт Тинькофф Банка и собрали всю необходимую информацию в таблице, которую вы можете увидеть ниже.
Название | Максимальный лимит | Ставка | Рассрочка без % | Льготный период | Стоимость за год | Кэшбек | Бонус | Комиссия за снятие | Мин. платеж |
Тинькофф Платинум | 300 000р. | 0-49,9% | До 12 месяцев | 55 дней | 590р. | 1-30% | Баллы для покупки в партнерских сетях | 2,9% + 290 р. | 8%, не менее 600 р. |
All Airlines | 700 000р. | 0-39,9% | До 12 меяцев | 55 дней | 1 890р. | 3-10% в категории Авиа. 1-2% на другие траты | Авиамили и баллы | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
AliExpress | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 990р. | 3% от трат на AliExpress 1-2% на другие категории | Баллы для покупки в партнерских сетях | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
All Airlines Black Edition | 2 000 000р. | 12-39,9% | Нет | 55 дней | 23880р. 0р. при сумме от 3 млн. 0р. При тратах от 200 тыс. в мес. | 3-10% в категории Авиа. 1-2% на другие траты | Авиамили и баллы | 0% при сумме до 100 000 2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 5000р. |
AllGames | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 990р. | 5% в категории Игры. 1-2% на другие траты | Баллы для покупки в партнерских сетях | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
Avon | 300 000р. | 12-49,9% | Нет | 55 дней | 590р. | 3% за покупки в Avon 1-2% на остальные | Баллы для покупки в партнерских сетях | 2,9% + 290 р. | 8%, не менее 600 р. |
eBay | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 990р. | 3% за покупки на eBay 1-2% на остальные | Баллы для покупки в партнерских сетях | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
GooglePlay | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 990р. | 10% в GooglePlay 1-2% на остальные | Баллы для покупки в партнерских сетях и GooglePlay | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
Lamoda | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 990р. | 5% в Lamoda 1-2% на другие траты | Баллы для покупки в партнерских сетях и Lamoda | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
OneTwoTrip | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 1 890р. | 6-10% в OneTwoTrip до 30% на спецпредложения 2% на другие покупки | Баллы для покупки в партнерских сетях и OneTwoTrip | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
S7 BlackEdition | 1 500 000 р | 12-39,9% | Нет | 55 дней | 7 990р. | В виде милей за покупки в S7 | Мили для скидок в S7 | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
S7 World | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 1 890р. | В виде милей за покупки в S7 | Мили для скидок в S7 | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
Тинькофф Драйв | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 990р. | 10% на траты на АЗС 10-15% у партнеров 5% на оплату штрафов и платных дорог 1-30% на другие покупки | Для покупок в категории авто в магазинах партнерах и других сетях | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
VegasCard | 300 000р. | 15-49,9% | Нет | 55 дней | 590р. | 1-5% на траты по карте | Баллы за покупки в ТРК Vegas | 0% при сумме до 100 000 2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
WWF | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 990р. | 900 р. единоразово в течение следующего месяца при переводе от 900 р. в фонд WWF до 30% на спецпредложения | 1% от трат переводится в WWF | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
Азбука Вкуса | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 990р. | до 30% на спецпредложения | Баллы для оплаты в сети Азбука Вкуса и партнеров | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
Азбука Вкуса Black | 1 500 000 р | 12-39,9% | Нет | 55 дней | 7 990р. | Нет | Баллы за покупки в Азбуке Вкуса, партнерах и АЗС. Бонусы за активацию карты во Вкусомании. 10% скидки на кейтеринг. Участие в ClubPlatinum. | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 3000 р. |
Нашествие | 300 000р. | 12-39,9% | Нет | 55 дней | 590р. | 1-5% | Нет | 2,9% + 290 р. | 8%, не менее 600 р. |
Перекресток | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 990р. | до 30% на спецпредложения | Баллы для оплаты в сети Азбука Вкуса и партнеров | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
ПФК ЦСКА | 300 000р. | 15-49,9% | Нет | 55 дней | 590р. | 1-30% БитКонями за покупки в официальных магазинах ПФК ЦСКА, в кассах и на фудкортах ВЭБ Арены, обычные траты и спецпредложения банка. | Баллы в обмен на призы в «Витрине развлечений» | 2,9% + 290 р. | 8%, не менее 600 р. |
ПФК ЦСКА BlackEdition | 1 500 000 р | 12-39,9% | Нет | 55 дней | 7 900р. | 1-30% БитКонями за покупки в официальных магазинах ПФК ЦСКА, в кассах и на фудкортах ВЭБ Арены, обычные траты и спецпредложения банка. | Баллы в обмен на призы в «Витрине развлечений» | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2,9% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
Рандеву | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 990р. | 10% за покупки в Rendez-Vous 2% за траты в категории «Одежда и акусессуары» 1% от других трат | Баллы для оплаты покупок в Rendez-Vous | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
Яндекс.Плюс | 700 000р. | 15-39,9% | Нет | 55 дней | 0р. | 10% за покупки в сервисах Яндекс 1-5% за прочие покупки | Нет | 390р. при сумме до 100 000 390 р.+2% при сумме от 100 000 | 8%, не менее 600 р. |
Как Вы видите, финансовая организация предлагает широкую линейку кредитных карт. Банк сотрудничает со многими компаниями и предлагает уникальные бонусные программы.
Оформить одну из таких карт будет особенно полезно тем, кто ежемесячно тратит значительные суммы на покупках в сетях-партнерах Тинькофф.
Если вам понравился пост, и вы нашли его полезным, подпишитесь на обновления нашего блога, и мы гарантируем самые свежие и актуальные новости с российского рынка банковских услуг.
Не забудьте поделиться постом с друзьями в социальных сетях!
С банком «Тинькофф» я далеко не первый год, правда, не с кредитными картами, а с дебетовыми. Радуют и кэшбек, и предложения от партнёров.
Тематика вашего сайта очень актуальна! Желаю роста и развития.
Очень интересные условия по кредитным картам. Думаю, что можно попробовать обратиться в этот банк.
У нас на Украине пока ,я не слышала о таком банке. Благодаря вашей статье буду знать ,что это банк и какие условия он предлагает
У нас в Рб много разных банков, а вот «Тинькофф» — нет. Зато с удовольствием пользуюсь услугами Альфа банк.